AMD Athlon 64 X2 4800+ Dual-Core Processor Review | Il sito X-bit labs ha pubblicato una recensione del processore Athlon 64 X2 4800+ di AMD, l'attuale top di gamma tra le cpu AMD dotate di un'architettura dual-core. Ricordiamo che questa soluzione tecnologica è basata sull'integrazione di due core sullo stesso chip.Numerosi i test eseguiti, al variare dell'ambiente software: essi sono riassunti nel seguente grafico che esprime le prestazioni del componente... | |
Audio Card Testing: RightMark Audio Analyzer 5.5 | RightMark Audio Analyzer è un utility freeware (518kb) che sottopone la scheda audio ad una serie di test misurandone, tra l'altro, la risposta in frequenza, la distorsione armonica, la dinamica, il livello di rumore etc. E' in grado di effettuare l'analisi dello spettro in tempo reale. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP.mo l'uso di quest'ultima feature ai soli utenti esperti).... | |
Omega Driver 2.6.2.5a per Radeon - Windows 2k/XP | E' disponibile una nuova release del driver kit non ufficiale Omega, ottenuta a partire dalla suite reference 5.4 e finalizzata alla configurazione di tutte le schede grafiche dotate di un processore grafico ATI Radeon in ambiente Microsoft Windows 2000 e XP.Ricordiamo che i driver Omega sono delle versioni ottimizzate delle release reference sviluppate da ATI e rappresentano la scelta ideale per gli... | |
Abit ha annunciato la video card Fatal1ty X800XL 512MB | Destinata ad incontrare le esigenze del'utente gamer più esigente, la nuova scheda grafica Fatal1ty X800XL 512MB, di cui segue una foto, si presenta con un notevole numero di feature come Packing 16 pixel pipelinesPCI-Express X16 interfaceABIT-designed coolerExclusive vGuru technology512Mb GDDR3 memory ed una frequenza di core per il chip grafico on board pari a 400Mhz.Numerose le tecnologie proprietarie... | |
In arrivo la Radeon X700 Professional 512Mb di GECUBE | Info-Tek Corporation, azienda proprietaria del marchio GECUBE, ha annunciato un nuova scheda grafica basata su processore grafico ATI: si tratta della Radeon X700 Professional 512Mb, dotata di un sistema di raffreddamento particolarmente silenzioso e compatto al punto tale da permettere l'utilizzo dello slot pci ad essa più vicino.La card, fortemente caratterizzata dall'elevato quantitativo di memoria... | |
System Tools: TaskInfo 6.1.0.140 beta | TaskInfo è un tool che offre all'utente buone funzionalità da Task Manager e System Information Utility: mostra in tempo reale accurate informazioni (come la quota di utilizzo cpu e memoria, il path fisico, i file aperti, le variabili di ambiente etc...) in merito a tutti i processi ed ai thread in esecuzione consentendo inoltre l'impostazione della priorità di questi (tuttavia consigliamo l'uso di... | |
AVI & Web Tools: AVIPreview 0.26 Alpha | AVIPreview è un applicativo in versione freeware finalizzato all'esecuzione di filmati AVI prima che essi siano completamente scaricati: consente quindi di ottenere un'anteprima del file prima del completamento del download. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP.
Collegamenti
Download
Novità
Commenta questa news
| |
Windows Tools: StartUp Organizer 2.6 SR1 | Startup Organizer è un programma in versione shareware (817kb) in grado di gestire gli applicativi ed i processi che sono avviati automaticamente nella fase di partenza del Sistema Operativo o all'atto del logon dell'utente. Startup Organizer permette tra l'altro di rimuovere i software dalla lista di quelli che partono automaticamente, anche in via temporanea, e di effettuare il backup della configurazione... | |
Archive Tools: WinRAR 3.50 Beta 4 | Versione beta più recente (922kb) ed in lingua inglese di WinRar, ben noto programma dedicato alla compressione delle informazioni e dotato di funzionalità avanzate per la suddivisione del file base in porzioni automaticamente generate e per la creazione di archivi autoinstallanti ed ampiamente personalizzabili. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP.
Collegamenti
Download
Novità
Commenta... | |
Microsoft Malicious Software Removal Tool 1.4 | Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool è un programma dedicato alla protezione dei Sistemi Operativi Microsoft Windows XP, Windows 2000 e Windows Server 2003 da uno specifico set di virus etichettati come "malicious software": tra essi citiamo i noti Blaster, Sasser e Mydoom. In seguito alla scansione ed all'eventuale rimozione di file infetti questa utility genera un log - chiamato mrt.log... | |
|